Проверка анализов

Данные пациента


Пол Возраст Показатель Результат Референсные значения
Ж ['~0~'] Гемоглобин (Hb) -
Ж ['~0~'] Эритроциты (RBC) -
Ж ['~0~'] Гематокрит (HCT) -
Ж ['~0~'] Гетерогенность эритроцитов по объему (RDW) -
Ж ['~0~'] Средний объем эритроцита (MCV) -
Ж ['~0~'] Среднее содержание Hb в эритроците (MCH) -
Ж ['~0~'] Средняя концентрация Hb в эритроците (MCHC) -
Ж ['~0~'] Тромбоциты (PLT) -
Ж ['~0~'] Средний объем тромбоцитов (MPV) -
Ж ['~0~'] Лейкоциты (WBC) -
Ж ['~0~'] Нейтрофилы (N) -
Ж ['~0~'] Эозинофилы (E) -
Ж ['~0~'] Базофилы (B) -
Ж ['~0~'] Моноциты (M) -
Ж ['~0~'] Лимфоциты (L) -
Ж ['~0~'] Нейтрофилы (N%) -
Ж ['~0~'] Эозинофилы (E%) -
Ж ['~0~'] Базофилы (B%) -
Ж ['~0~'] Моноциты (M%) -
Ж ['~0~'] Лимфоциты (L%) -
Ж ['~0~'] Гетерогенность тромбоцитов по объему (PDW) -
Ж ['~0~'] Показатель крупных тромбоцитов (P-LCR) -
Ж ['~0~'] Стандартное среднеквадратичное отклонение объема эритроцитов от среднего числа (RDW-SD) -
Ж ['~0~'] Относительная ширина распределения эритроцитов по объёму (коэффициент вариации) (RDW-CV%) -
Ж ['~0~'] Палочкоядерные нейтрофилы (NP) -
Ж ['~0~'] Ретикулоциты (RET) -
Ж ['~0~'] Скорость оседания эритроцитов (ESR) -
Ж ['~0~'] Бласты (миелоциты, метамиелоциты) BL -
Ж ['~0~'] Тромбокрит (PCT) -
Ж ['~0~'] Эритробласты (молодые эритроциты с ядром) (NRBC) -
Ж ['~0~'] NLR -
Ж ['~0~'] PLR -
Ж ['~0~'] PNR -
Ж ['~0~'] BLR -
Ж ['~0~'] LMR -
Ж ['~0~'] ELR -
Ж ['~0~'] SII -
Ж ['~0~'] EMR -
Ж ['~1~', '~2~', '~3~'] Гемоглобин (Hb) -
Ж ['~1~', '~2~', '~3~'] Эритроциты (RBC) -
Ж ['~1~', '~2~', '~3~'] Гематокрит (HCT) -
Ж ['~1~', '~2~', '~3~'] Гетерогенность эритроцитов по объему (RDW) -
Ж ['~1~', '~2~', '~3~'] Средний объем эритроцита (MCV) -
Ж ['~1~', '~2~', '~3~'] Среднее содержание Hb в эритроците (MCH) -
Ж ['~1~', '~2~', '~3~'] Средняя концентрация Hb в эритроците (MCHC) -
Ж ['~1~', '~2~', '~3~'] Тромбоциты (PLT) -
Ж ['~1~', '~2~', '~3~'] Средний объем тромбоцитов (MPV) -
Ж ['~1~', '~2~', '~3~'] Лейкоциты (WBC) -
Ж ['~1~', '~2~', '~3~'] Нейтрофилы (N) -
Ж ['~1~', '~2~', '~3~'] Эозинофилы (E) -
Ж ['~1~', '~2~', '~3~'] Базофилы (B) -
Ж ['~1~', '~2~', '~3~'] Моноциты (M) -
Ж ['~1~', '~2~', '~3~'] Лимфоциты (L) -
Ж ['~1~', '~2~', '~3~'] Нейтрофилы (N%) -
Ж ['~1~', '~2~', '~3~'] Эозинофилы (E%) -
Ж ['~1~', '~2~', '~3~'] Базофилы (B%) -
Ж ['~1~', '~2~', '~3~'] Моноциты (M%) -
Ж ['~1~', '~2~', '~3~'] Лимфоциты (L%) -
Ж ['~1~', '~2~', '~3~'] Гетерогенность тромбоцитов по объему (PDW) -
Ж ['~1~', '~2~', '~3~'] Показатель крупных тромбоцитов (P-LCR) -
Ж ['~1~', '~2~', '~3~'] Стандартное среднеквадратичное отклонение объема эритроцитов от среднего числа (RDW-SD) -
Ж ['~1~', '~2~', '~3~'] Относительная ширина распределения эритроцитов по объёму (коэффициент вариации) (RDW-CV%) -
Ж ['~1~', '~2~', '~3~'] Палочкоядерные нейтрофилы (NP) -
Ж ['~1~', '~2~', '~3~'] Ретикулоциты (RET) -
Ж ['~1~', '~2~', '~3~'] Скорость оседания эритроцитов (ESR) -
Ж ['~1~', '~2~', '~3~'] Бласты (миелоциты, метамиелоциты) BL -
Ж ['~1~', '~2~', '~3~'] Тромбокрит (PCT) -
Ж ['~1~', '~2~', '~3~'] Эритробласты (молодые эритроциты с ядром) (NRBC) -
Ж ['~1~', '~2~', '~3~'] NLR -
Ж ['~1~', '~2~', '~3~'] PLR -
Ж ['~1~', '~2~', '~3~'] PNR -
Ж ['~1~', '~2~', '~3~'] BLR -
Ж ['~1~', '~2~', '~3~'] LMR -
Ж ['~1~', '~2~', '~3~'] ELR -
Ж ['~1~', '~2~', '~3~'] SII -
Ж ['~1~', '~2~', '~3~'] EMR -
Ж ['~4~', '~5~'] Гемоглобин (Hb) -
Ж ['~4~', '~5~'] Эритроциты (RBC) -
Ж ['~4~', '~5~'] Гематокрит (HCT) -
Ж ['~4~', '~5~'] Гетерогенность эритроцитов по объему (RDW) -
Ж ['~4~', '~5~'] Средний объем эритроцита (MCV) -
Ж ['~4~', '~5~'] Среднее содержание Hb в эритроците (MCH) -
Ж ['~4~', '~5~'] Средняя концентрация Hb в эритроците (MCHC) -
Ж ['~4~', '~5~'] Тромбоциты (PLT) -
Ж ['~4~', '~5~'] Средний объем тромбоцитов (MPV) -
Ж ['~4~', '~5~'] Лейкоциты (WBC) -
Ж ['~4~', '~5~'] Нейтрофилы (N) -
Ж ['~4~', '~5~'] Эозинофилы (E) -
Ж ['~4~', '~5~'] Базофилы (B) -
Ж ['~4~', '~5~'] Моноциты (M) -
Ж ['~4~', '~5~'] Лимфоциты (L) -
Ж ['~4~', '~5~'] Нейтрофилы (N%) -
Ж ['~4~', '~5~'] Эозинофилы (E%) -
Ж ['~4~', '~5~'] Базофилы (B%) -
Ж ['~4~', '~5~'] Моноциты (M%) -
Ж ['~4~', '~5~'] Лимфоциты (L%) -
Ж ['~4~', '~5~'] Гетерогенность тромбоцитов по объему (PDW) -
Ж ['~4~', '~5~'] Показатель крупных тромбоцитов (P-LCR) -
Ж ['~4~', '~5~'] Стандартное среднеквадратичное отклонение объема эритроцитов от среднего числа (RDW-SD) -
Ж ['~4~', '~5~'] Относительная ширина распределения эритроцитов по объёму (коэффициент вариации) (RDW-CV%) -
Ж ['~4~', '~5~'] Палочкоядерные нейтрофилы (NP) -
Ж ['~4~', '~5~'] Ретикулоциты (RET) -
Ж ['~4~', '~5~'] Скорость оседания эритроцитов (ESR) -
Ж ['~4~', '~5~'] Бласты (миелоциты, метамиелоциты) BL -
Ж ['~4~', '~5~'] Тромбокрит (PCT) -
Ж ['~4~', '~5~'] Эритробласты (молодые эритроциты с ядром) (NRBC) -
Ж ['~4~', '~5~'] NLR -
Ж ['~4~', '~5~'] PLR -
Ж ['~4~', '~5~'] PNR -
Ж ['~4~', '~5~'] BLR -
Ж ['~4~', '~5~'] LMR -
Ж ['~4~', '~5~'] ELR -
Ж ['~4~', '~5~'] SII -
Ж ['~4~', '~5~'] EMR -
Ж ['~6~', '~7~', '~8~'] Гемоглобин (Hb) -
Ж ['~6~', '~7~', '~8~'] Эритроциты (RBC) -
Ж ['~6~', '~7~', '~8~'] Гематокрит (HCT) -
Ж ['~6~', '~7~', '~8~'] Гетерогенность эритроцитов по объему (RDW) -
Ж ['~6~', '~7~', '~8~'] Средний объем эритроцита (MCV) -
Ж ['~6~', '~7~', '~8~'] Среднее содержание Hb в эритроците (MCH) -
Ж ['~6~', '~7~', '~8~'] Средняя концентрация Hb в эритроците (MCHC) -
Ж ['~6~', '~7~', '~8~'] Тромбоциты (PLT) -
Ж ['~6~', '~7~', '~8~'] Средний объем тромбоцитов (MPV) -
Ж ['~6~', '~7~', '~8~'] Лейкоциты (WBC) -
Ж ['~6~', '~7~', '~8~'] Нейтрофилы (N) -
Ж ['~6~', '~7~', '~8~'] Эозинофилы (E) -
Ж ['~6~', '~7~', '~8~'] Базофилы (B) -
Ж ['~6~', '~7~', '~8~'] Моноциты (M) -
Ж ['~6~', '~7~', '~8~'] Лимфоциты (L) -
Ж ['~6~', '~7~', '~8~'] Нейтрофилы (N%) -
Ж ['~6~', '~7~', '~8~'] Эозинофилы (E%) -
Ж ['~6~', '~7~', '~8~'] Базофилы (B%) -
Ж ['~6~', '~7~', '~8~'] Моноциты (M%) -
Ж ['~6~', '~7~', '~8~'] Лимфоциты (L%) -
Ж ['~6~', '~7~', '~8~'] Гетерогенность тромбоцитов по объему (PDW) -
Ж ['~6~', '~7~', '~8~'] Показатель крупных тромбоцитов (P-LCR) -
Ж ['~6~', '~7~', '~8~'] Стандартное среднеквадратичное отклонение объема эритроцитов от среднего числа (RDW-SD) -
Ж ['~6~', '~7~', '~8~'] Относительная ширина распределения эритроцитов по объёму (коэффициент вариации) (RDW-CV%) -
Ж ['~6~', '~7~', '~8~'] Палочкоядерные нейтрофилы (NP) -
Ж ['~6~', '~7~', '~8~'] Ретикулоциты (RET) -
Ж ['~6~', '~7~', '~8~'] Скорость оседания эритроцитов (ESR) -
Ж ['~6~', '~7~', '~8~'] Бласты (миелоциты, метамиелоциты) BL -
Ж ['~6~', '~7~', '~8~'] Тромбокрит (PCT) -
Ж ['~6~', '~7~', '~8~'] Эритробласты (молодые эритроциты с ядром) (NRBC) -
Ж ['~6~', '~7~', '~8~'] NLR -
Ж ['~6~', '~7~', '~8~'] PLR -
Ж ['~6~', '~7~', '~8~'] PNR -
Ж ['~6~', '~7~', '~8~'] BLR -
Ж ['~6~', '~7~', '~8~'] LMR -
Ж ['~6~', '~7~', '~8~'] ELR -
Ж ['~6~', '~7~', '~8~'] SII -
Ж ['~6~', '~7~', '~8~'] EMR -
Ж ['~9~', '~10~', '~11~'] Гемоглобин (Hb) -
Ж ['~9~', '~10~', '~11~'] Эритроциты (RBC) -
Ж ['~9~', '~10~', '~11~'] Гематокрит (HCT) -
Ж ['~9~', '~10~', '~11~'] Гетерогенность эритроцитов по объему (RDW) -
Ж ['~9~', '~10~', '~11~'] Средний объем эритроцита (MCV) -
Ж ['~9~', '~10~', '~11~'] Среднее содержание Hb в эритроците (MCH) -
Ж ['~9~', '~10~', '~11~'] Средняя концентрация Hb в эритроците (MCHC) -
Ж ['~9~', '~10~', '~11~'] Тромбоциты (PLT) -
Ж ['~9~', '~10~', '~11~'] Средний объем тромбоцитов (MPV) -
Ж ['~9~', '~10~', '~11~'] Лейкоциты (WBC) -
Ж ['~9~', '~10~', '~11~'] Нейтрофилы (N) -
Ж ['~9~', '~10~', '~11~'] Эозинофилы (E) -
Ж ['~9~', '~10~', '~11~'] Базофилы (B) -
Ж ['~9~', '~10~', '~11~'] Моноциты (M) -
Ж ['~9~', '~10~', '~11~'] Лимфоциты (L) -
Ж ['~9~', '~10~', '~11~'] Нейтрофилы (N%) -
Ж ['~9~', '~10~', '~11~'] Эозинофилы (E%) -
Ж ['~9~', '~10~', '~11~'] Базофилы (B%) -
Ж ['~9~', '~10~', '~11~'] Моноциты (M%) -
Ж ['~9~', '~10~', '~11~'] Лимфоциты (L%) -
Ж ['~9~', '~10~', '~11~'] Гетерогенность тромбоцитов по объему (PDW) -
Ж ['~9~', '~10~', '~11~'] Показатель крупных тромбоцитов (P-LCR) -
Ж ['~9~', '~10~', '~11~'] Стандартное среднеквадратичное отклонение объема эритроцитов от среднего числа (RDW-SD) -
Ж ['~9~', '~10~', '~11~'] Относительная ширина распределения эритроцитов по объёму (коэффициент вариации) (RDW-CV%) -
Ж ['~9~', '~10~', '~11~'] Палочкоядерные нейтрофилы (NP) -
Ж ['~9~', '~10~', '~11~'] Ретикулоциты (RET) -
Ж ['~9~', '~10~', '~11~'] Скорость оседания эритроцитов (ESR) -
Ж ['~9~', '~10~', '~11~'] Бласты (миелоциты, метамиелоциты) BL -
Ж ['~9~', '~10~', '~11~'] Тромбокрит (PCT) -
Ж ['~9~', '~10~', '~11~'] Эритробласты (молодые эритроциты с ядром) (NRBC) -
Ж ['~9~', '~10~', '~11~'] NLR -
Ж ['~9~', '~10~', '~11~'] PLR -
Ж ['~9~', '~10~', '~11~'] PNR -
Ж ['~9~', '~10~', '~11~'] BLR -
Ж ['~9~', '~10~', '~11~'] LMR -
Ж ['~9~', '~10~', '~11~'] ELR -
Ж ['~9~', '~10~', '~11~'] SII -
Ж ['~9~', '~10~', '~11~'] EMR -
Ж ['~12~', '~13~', '~14~', '~15~'] Гемоглобин (Hb) -
Ж ['~12~', '~13~', '~14~', '~15~'] Эритроциты (RBC) -
Ж ['~12~', '~13~', '~14~', '~15~'] Гематокрит (HCT) -
Ж ['~12~', '~13~', '~14~', '~15~'] Гетерогенность эритроцитов по объему (RDW) -
Ж ['~12~', '~13~', '~14~', '~15~'] Средний объем эритроцита (MCV) -
Ж ['~12~', '~13~', '~14~', '~15~'] Среднее содержание Hb в эритроците (MCH) -
Ж ['~12~', '~13~', '~14~', '~15~'] Средняя концентрация Hb в эритроците (MCHC) -
Ж ['~12~', '~13~', '~14~', '~15~'] Тромбоциты (PLT) -
Ж ['~12~', '~13~', '~14~', '~15~'] Средний объем тромбоцитов (MPV) -
Ж ['~12~', '~13~', '~14~', '~15~'] Лейкоциты (WBC) -
Ж ['~12~', '~13~', '~14~', '~15~'] Нейтрофилы (N) -
Ж ['~12~', '~13~', '~14~', '~15~'] Эозинофилы (E) -
Ж ['~12~', '~13~', '~14~', '~15~'] Базофилы (B) -
Ж ['~12~', '~13~', '~14~', '~15~'] Моноциты (M) -
Ж ['~12~', '~13~', '~14~', '~15~'] Лимфоциты (L) -
Ж ['~12~', '~13~', '~14~', '~15~'] Нейтрофилы (N%) -
Ж ['~12~', '~13~', '~14~', '~15~'] Эозинофилы (E%) -
Ж ['~12~', '~13~', '~14~', '~15~'] Базофилы (B%) -
Ж ['~12~', '~13~', '~14~', '~15~'] Моноциты (M%) -
Ж ['~12~', '~13~', '~14~', '~15~'] Лимфоциты (L%) -
Ж ['~12~', '~13~', '~14~', '~15~'] Гетерогенность тромбоцитов по объему (PDW) -
Ж ['~12~', '~13~', '~14~', '~15~'] Показатель крупных тромбоцитов (P-LCR) -
Ж ['~12~', '~13~', '~14~', '~15~'] Стандартное среднеквадратичное отклонение объема эритроцитов от среднего числа (RDW-SD) -
Ж ['~12~', '~13~', '~14~', '~15~'] Относительная ширина распределения эритроцитов по объёму (коэффициент вариации) (RDW-CV%) -
Ж ['~12~', '~13~', '~14~', '~15~'] Палочкоядерные нейтрофилы (NP) -
Ж ['~12~', '~13~', '~14~', '~15~'] Ретикулоциты (RET) -
Ж ['~12~', '~13~', '~14~', '~15~'] Скорость оседания эритроцитов (ESR) -
Ж ['~12~', '~13~', '~14~', '~15~'] Бласты (миелоциты, метамиелоциты) BL -
Ж ['~12~', '~13~', '~14~', '~15~'] Тромбокрит (PCT) -
Ж ['~12~', '~13~', '~14~', '~15~'] Эритробласты (молодые эритроциты с ядром) (NRBC) -
Ж ['~12~', '~13~', '~14~', '~15~'] NLR -
Ж ['~12~', '~13~', '~14~', '~15~'] PLR -
Ж ['~12~', '~13~', '~14~', '~15~'] PNR -
Ж ['~12~', '~13~', '~14~', '~15~'] BLR -
Ж ['~12~', '~13~', '~14~', '~15~'] LMR -
Ж ['~12~', '~13~', '~14~', '~15~'] ELR -
Ж ['~12~', '~13~', '~14~', '~15~'] SII -
Ж ['~12~', '~13~', '~14~', '~15~'] EMR -
Ж ['~16~', '~17~', '~18~', '~19~'] Гемоглобин (Hb) -
Ж ['~16~', '~17~', '~18~', '~19~'] Эритроциты (RBC) -
Ж ['~16~', '~17~', '~18~', '~19~'] Гематокрит (HCT) -
Ж ['~16~', '~17~', '~18~', '~19~'] Гетерогенность эритроцитов по объему (RDW) -
Ж ['~16~', '~17~', '~18~', '~19~'] Средний объем эритроцита (MCV) -
Ж ['~16~', '~17~', '~18~', '~19~'] Среднее содержание Hb в эритроците (MCH) -
Ж ['~16~', '~17~', '~18~', '~19~'] Средняя концентрация Hb в эритроците (MCHC) -
Ж ['~16~', '~17~', '~18~', '~19~'] Тромбоциты (PLT) -
Ж ['~16~', '~17~', '~18~', '~19~'] Средний объем тромбоцитов (MPV) -
Ж ['~16~', '~17~', '~18~', '~19~'] Лейкоциты (WBC) -
Ж ['~16~', '~17~', '~18~', '~19~'] Нейтрофилы (N) -
Ж ['~16~', '~17~', '~18~', '~19~'] Эозинофилы (E) -
Ж ['~16~', '~17~', '~18~', '~19~'] Базофилы (B) -
Ж ['~16~', '~17~', '~18~', '~19~'] Моноциты (M) -
Ж ['~16~', '~17~', '~18~', '~19~'] Лимфоциты (L) -
Ж ['~16~', '~17~', '~18~', '~19~'] Нейтрофилы (N%) -
Ж ['~16~', '~17~', '~18~', '~19~'] Эозинофилы (E%) -
Ж ['~16~', '~17~', '~18~', '~19~'] Базофилы (B%) -
Ж ['~16~', '~17~', '~18~', '~19~'] Моноциты (M%) -
Ж ['~16~', '~17~', '~18~', '~19~'] Лимфоциты (L%) -
Ж ['~16~', '~17~', '~18~', '~19~'] Гетерогенность тромбоцитов по объему (PDW) -
Ж ['~16~', '~17~', '~18~', '~19~'] Показатель крупных тромбоцитов (P-LCR) -
Ж ['~16~', '~17~', '~18~', '~19~'] Стандартное среднеквадратичное отклонение объема эритроцитов от среднего числа (RDW-SD) -
Ж ['~16~', '~17~', '~18~', '~19~'] Относительная ширина распределения эритроцитов по объёму (коэффициент вариации) (RDW-CV%) -
Ж ['~16~', '~17~', '~18~', '~19~'] Палочкоядерные нейтрофилы (NP) -
Ж ['~16~', '~17~', '~18~', '~19~'] Ретикулоциты (RET) -
Ж ['~16~', '~17~', '~18~', '~19~'] Скорость оседания эритроцитов (ESR) -
Ж ['~16~', '~17~', '~18~', '~19~'] Бласты (миелоциты, метамиелоциты) BL -
Ж ['~16~', '~17~', '~18~', '~19~'] Тромбокрит (PCT) -
Ж ['~16~', '~17~', '~18~', '~19~'] Эритробласты (молодые эритроциты с ядром) (NRBC) -
Ж ['~16~', '~17~', '~18~', '~19~'] NLR -
Ж ['~16~', '~17~', '~18~', '~19~'] PLR -
Ж ['~16~', '~17~', '~18~', '~19~'] PNR -
Ж ['~16~', '~17~', '~18~', '~19~'] BLR -
Ж ['~16~', '~17~', '~18~', '~19~'] LMR -
Ж ['~16~', '~17~', '~18~', '~19~'] ELR -
Ж ['~16~', '~17~', '~18~', '~19~'] SII -
Ж ['~16~', '~17~', '~18~', '~19~'] EMR -
Ж ['~20~', '~21~', '~22~', '~23~', '~24~', '~25~', '~26~', '~27~', '~28~', '~29~'] Гемоглобин (Hb) -
Ж ['~20~', '~21~', '~22~', '~23~', '~24~', '~25~', '~26~', '~27~', '~28~', '~29~'] Эритроциты (RBC) -
Ж ['~20~', '~21~', '~22~', '~23~', '~24~', '~25~', '~26~', '~27~', '~28~', '~29~'] Гематокрит (HCT) -
Ж ['~20~', '~21~', '~22~', '~23~', '~24~', '~25~', '~26~', '~27~', '~28~', '~29~'] Гетерогенность эритроцитов по объему (RDW) -
Ж ['~20~', '~21~', '~22~', '~23~', '~24~', '~25~', '~26~', '~27~', '~28~', '~29~'] Средний объем эритроцита (MCV) -
Ж ['~20~', '~21~', '~22~', '~23~', '~24~', '~25~', '~26~', '~27~', '~28~', '~29~'] Среднее содержание Hb в эритроците (MCH) -
Ж ['~20~', '~21~', '~22~', '~23~', '~24~', '~25~', '~26~', '~27~', '~28~', '~29~'] Средняя концентрация Hb в эритроците (MCHC) -
Ж ['~20~', '~21~', '~22~', '~23~', '~24~', '~25~', '~26~', '~27~', '~28~', '~29~'] Тромбоциты (PLT) -
Ж ['~20~', '~21~', '~22~', '~23~', '~24~', '~25~', '~26~', '~27~', '~28~', '~29~'] Средний объем тромбоцитов (MPV) -
Ж ['~20~', '~21~', '~22~', '~23~', '~24~', '~25~', '~26~', '~27~', '~28~', '~29~'] Лейкоциты (WBC) -
Ж ['~20~', '~21~', '~22~', '~23~', '~24~', '~25~', '~26~', '~27~', '~28~', '~29~'] Нейтрофилы (N) -
Ж ['~20~', '~21~', '~22~', '~23~', '~24~', '~25~', '~26~', '~27~', '~28~', '~29~'] Эозинофилы (E) -
Ж ['~20~', '~21~', '~22~', '~23~', '~24~', '~25~', '~26~', '~27~', '~28~', '~29~'] Базофилы (B) -
Ж ['~20~', '~21~', '~22~', '~23~', '~24~', '~25~', '~26~', '~27~', '~28~', '~29~'] Моноциты (M) -
Ж ['~20~', '~21~', '~22~', '~23~', '~24~', '~25~', '~26~', '~27~', '~28~', '~29~'] Лимфоциты (L) -
Ж ['~20~', '~21~', '~22~', '~23~', '~24~', '~25~', '~26~', '~27~', '~28~', '~29~'] Нейтрофилы (N%) -
Ж ['~20~', '~21~', '~22~', '~23~', '~24~', '~25~', '~26~', '~27~', '~28~', '~29~'] Эозинофилы (E%) -
Ж ['~20~', '~21~', '~22~', '~23~', '~24~', '~25~', '~26~', '~27~', '~28~', '~29~'] Базофилы (B%) -
Ж ['~20~', '~21~', '~22~', '~23~', '~24~', '~25~', '~26~', '~27~', '~28~', '~29~'] Моноциты (M%) -
Ж ['~20~', '~21~', '~22~', '~23~', '~24~', '~25~', '~26~', '~27~', '~28~', '~29~'] Лимфоциты (L%) -
Ж ['~20~', '~21~', '~22~', '~23~', '~24~', '~25~', '~26~', '~27~', '~28~', '~29~'] Гетерогенность тромбоцитов по объему (PDW) -
Ж ['~20~', '~21~', '~22~', '~23~', '~24~', '~25~', '~26~', '~27~', '~28~', '~29~'] Показатель крупных тромбоцитов (P-LCR) -
Ж ['~20~', '~21~', '~22~', '~23~', '~24~', '~25~', '~26~', '~27~', '~28~', '~29~'] Стандартное среднеквадратичное отклонение объема эритроцитов от среднего числа (RDW-SD) -
Ж ['~20~', '~21~', '~22~', '~23~', '~24~', '~25~', '~26~', '~27~', '~28~', '~29~'] Относительная ширина распределения эритроцитов по объёму (коэффициент вариации) (RDW-CV%) -
Ж ['~20~', '~21~', '~22~', '~23~', '~24~', '~25~', '~26~', '~27~', '~28~', '~29~'] Палочкоядерные нейтрофилы (NP) -
Ж ['~20~', '~21~', '~22~', '~23~', '~24~', '~25~', '~26~', '~27~', '~28~', '~29~'] Ретикулоциты (RET) -
Ж ['~20~', '~21~', '~22~', '~23~', '~24~', '~25~', '~26~', '~27~', '~28~', '~29~'] Скорость оседания эритроцитов (ESR) -
Ж ['~20~', '~21~', '~22~', '~23~', '~24~', '~25~', '~26~', '~27~', '~28~', '~29~'] Бласты (миелоциты, метамиелоциты) BL -
Ж ['~20~', '~21~', '~22~', '~23~', '~24~', '~25~', '~26~', '~27~', '~28~', '~29~'] Тромбокрит (PCT) -
Ж ['~20~', '~21~', '~22~', '~23~', '~24~', '~25~', '~26~', '~27~', '~28~', '~29~'] Эритробласты (молодые эритроциты с ядром) (NRBC) -
Ж ['~20~', '~21~', '~22~', '~23~', '~24~', '~25~', '~26~', '~27~', '~28~', '~29~'] NLR -
Ж ['~20~', '~21~', '~22~', '~23~', '~24~', '~25~', '~26~', '~27~', '~28~', '~29~'] PLR -
Ж ['~20~', '~21~', '~22~', '~23~', '~24~', '~25~', '~26~', '~27~', '~28~', '~29~'] PNR -
Ж ['~20~', '~21~', '~22~', '~23~', '~24~', '~25~', '~26~', '~27~', '~28~', '~29~'] BLR -
Ж ['~20~', '~21~', '~22~', '~23~', '~24~', '~25~', '~26~', '~27~', '~28~', '~29~'] LMR -
Ж ['~20~', '~21~', '~22~', '~23~', '~24~', '~25~', '~26~', '~27~', '~28~', '~29~'] ELR -
Ж ['~20~', '~21~', '~22~', '~23~', '~24~', '~25~', '~26~', '~27~', '~28~', '~29~'] SII -
Ж ['~20~', '~21~', '~22~', '~23~', '~24~', '~25~', '~26~', '~27~', '~28~', '~29~'] EMR -
Ж ['~30~', '~31~', '~32~', '~33~', '~34~', '~35~', '~36~', '~37~', '~38~', '~39~'] Гемоглобин (Hb) -
Ж ['~30~', '~31~', '~32~', '~33~', '~34~', '~35~', '~36~', '~37~', '~38~', '~39~'] Эритроциты (RBC) -
Ж ['~30~', '~31~', '~32~', '~33~', '~34~', '~35~', '~36~', '~37~', '~38~', '~39~'] Гематокрит (HCT) -
Ж ['~30~', '~31~', '~32~', '~33~', '~34~', '~35~', '~36~', '~37~', '~38~', '~39~'] Гетерогенность эритроцитов по объему (RDW) -
Ж ['~30~', '~31~', '~32~', '~33~', '~34~', '~35~', '~36~', '~37~', '~38~', '~39~'] Средний объем эритроцита (MCV) -
Ж ['~30~', '~31~', '~32~', '~33~', '~34~', '~35~', '~36~', '~37~', '~38~', '~39~'] Среднее содержание Hb в эритроците (MCH) -
Ж ['~30~', '~31~', '~32~', '~33~', '~34~', '~35~', '~36~', '~37~', '~38~', '~39~'] Средняя концентрация Hb в эритроците (MCHC) -
Ж ['~30~', '~31~', '~32~', '~33~', '~34~', '~35~', '~36~', '~37~', '~38~', '~39~'] Тромбоциты (PLT) -
Ж ['~30~', '~31~', '~32~', '~33~', '~34~', '~35~', '~36~', '~37~', '~38~', '~39~'] Средний объем тромбоцитов (MPV) -
Ж ['~30~', '~31~', '~32~', '~33~', '~34~', '~35~', '~36~', '~37~', '~38~', '~39~'] Лейкоциты (WBC) -
Ж ['~30~', '~31~', '~32~', '~33~', '~34~', '~35~', '~36~', '~37~', '~38~', '~39~'] Нейтрофилы (N) -
Ж ['~30~', '~31~', '~32~', '~33~', '~34~', '~35~', '~36~', '~37~', '~38~', '~39~'] Эозинофилы (E) -
Ж ['~30~', '~31~', '~32~', '~33~', '~34~', '~35~', '~36~', '~37~', '~38~', '~39~'] Базофилы (B) -
Ж ['~30~', '~31~', '~32~', '~33~', '~34~', '~35~', '~36~', '~37~', '~38~', '~39~'] Моноциты (M) -
Ж ['~30~', '~31~', '~32~', '~33~', '~34~', '~35~', '~36~', '~37~', '~38~', '~39~'] Лимфоциты (L) -
Ж ['~30~', '~31~', '~32~', '~33~', '~34~', '~35~', '~36~', '~37~', '~38~', '~39~'] Нейтрофилы (N%) -
Ж ['~30~', '~31~', '~32~', '~33~', '~34~', '~35~', '~36~', '~37~', '~38~', '~39~'] Эозинофилы (E%) -
Ж ['~30~', '~31~', '~32~', '~33~', '~34~', '~35~', '~36~', '~37~', '~38~', '~39~'] Базофилы (B%) -
Ж ['~30~', '~31~', '~32~', '~33~', '~34~', '~35~', '~36~', '~37~', '~38~', '~39~'] Моноциты (M%) -
Ж ['~30~', '~31~', '~32~', '~33~', '~34~', '~35~', '~36~', '~37~', '~38~', '~39~'] Лимфоциты (L%) -
Ж ['~30~', '~31~', '~32~', '~33~', '~34~', '~35~', '~36~', '~37~', '~38~', '~39~'] Гетерогенность тромбоцитов по объему (PDW) -
Ж ['~30~', '~31~', '~32~', '~33~', '~34~', '~35~', '~36~', '~37~', '~38~', '~39~'] Показатель крупных тромбоцитов (P-LCR) -
Ж ['~30~', '~31~', '~32~', '~33~', '~34~', '~35~', '~36~', '~37~', '~38~', '~39~'] Стандартное среднеквадратичное отклонение объема эритроцитов от среднего числа (RDW-SD) -
Ж ['~30~', '~31~', '~32~', '~33~', '~34~', '~35~', '~36~', '~37~', '~38~', '~39~'] Относительная ширина распределения эритроцитов по объёму (коэффициент вариации) (RDW-CV%) -
Ж ['~30~', '~31~', '~32~', '~33~', '~34~', '~35~', '~36~', '~37~', '~38~', '~39~'] Палочкоядерные нейтрофилы (NP) -
Ж ['~30~', '~31~', '~32~', '~33~', '~34~', '~35~', '~36~', '~37~', '~38~', '~39~'] Ретикулоциты (RET) -
